| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEMCG105T10-A8S5 | TWSC/德明利 | BGA-153 | 26+ | 3040 | 2026-09-22 | |||
| SF32WK32768D71T005 | TKD/泰晶 | 3215 | 25+ | 48000 | 2026-09-22 | |||
| P25Q64SH-UXH-IR | PUYA/普冉 | USON8(3*2*0.55) | 25+ | 244119 | 2026-09-22 | |||
| NCE2305 | NCE/新洁能 | SOT23-3 | 25+ | 405000 | 2026-09-22 | |||
| CKSTH160808-1uH/M | CENKER/岑科 | 160808 | 25+ | 1344550 | 2026-09-22 | |||
| AIP74LVC1G17GB235.TR | I-CORE/中微爱芯 | SOT23-5 | 25+ | 3966525 | 2026-09-22 | |||
| AV08000009 | TXC/台湾晶技 | 3225 | 25+ | 568225 | 2026-09-22 | |||
| AA08000002 |
|
TXC/台湾晶技 | 5032 | 25+ | 184000 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9H03200028 | TXC/台湾晶技 | 2012 | 24+ | 168015 | 2026-09-22 | |||
| AA08000002 |
|
TXC/台湾晶技 | 5032 | 25+ | 184000 | 2026-09-22 | ||
| AV08000009 | TXC/台湾晶技 | 3225 | 25+ | 568225 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM155R71C224KE02D | MURATA/村田 | 0402 | 26+ | 130000 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIP74LVC1G17GB235.TR | I-CORE/中微爱芯 | SOT23-5 | 25+ | 3966525 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE2305 | NCE/新洁能 | SOT23-3 | 25+ | 405000 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF32WK32768D71T005 | TKD/泰晶 | 3215 | 25+ | 48000 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSBD521S-40 | PRISEMI/芯导 | SOD-523 | 24+ | 471000 | 2026-09-22 | |||
| AC1206JR-073K3L | YAGEO/国巨 | 1206 | 24+ | 500000 | 2026-09-22 | |||
| AC1206FR-073K3L | YAGEO/国巨 | 1206 | 24+ | 840000 | 2026-09-22 | |||
| AC0603JR-07100KL | YAGEO/国巨 | 0603 | 24+ | 890000 | 2026-09-22 | |||
| C1005C0G1H060DT000F | TDK/东电化 | 0402 | 24+ | 1000000 | 2026-09-22 | |||
| TUR471Q1JAL-1635K | LELON/立隆 | 13*35 | 23+ | 10976 | 2026-09-22 | |||
| DTA114ECAQ | YANGJIE/扬杰科技 | SOT-23 | 23+ | 456000 | 2026-09-22 | |||
| VZH101M1HTR-0810L | LELON/立隆 | 0810 | 23+ | 644500 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC0603JR-07100KL | YAGEO/国巨 | 0603 | 24+ | 890000 | 2026-09-22 | |||
| AC1206FR-073K3L | YAGEO/国巨 | 1206 | 24+ | 840000 | 2026-09-22 | |||
| AC1206JR-073K3L | YAGEO/国巨 | 1206 | 24+ | 500000 | 2026-09-22 | |||
| RK73Z1ETTP | KOA SPEER/可尔 | 0402 | 24+ | 440070 | 2026-09-22 | |||
| RK73B2ATTD103J | KOA SPEER/可尔 | 0805 | 24+ | 420200 | 2026-09-22 | |||
| RK73H1JTTD1R00F | KOA SPEER/可尔 | 0603 | 24+ | 375000 | 2026-09-22 | |||
| RK73H2ATTD1400F | KOA SPEER/可尔 | 0805 | 24+ | 375000 | 2026-09-22 | |||
| RK73H1ETTP1001F | KOA SPEER/可尔 | 0402 | 24+ | 370300 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AV24070003 | TXC/台湾晶技 | 3225 | 24+ | 147030 | 2026-09-22 | |||
| 7V26000030 | TXC/台湾晶技 | 3225 | 24+ | 108500 | 2026-09-22 | |||
| 8Y32000001 |
|
TXC/台湾晶技 | 2016 | 24+ | 66720 | 2026-09-22 | ||
| SX20Y040000B91T | TKD/泰晶 | 2016 | 24+ | 45000 | 2026-09-22 | |||
| AV40070001 |
|
TXC/台湾晶技 | 3225 | 24+ | 42000 | 2026-09-22 | ||
| AT04070007 | TXC/台湾晶技 | HC-49S/SMD | 24+ | 40980 | 2026-09-22 | |||
| 7M25000083 |
|
TXC/台湾晶技 | 3225 | 24+ | 35850 | 2026-09-22 | ||
| 7M19200005 | TXC/台湾晶技 | 3225 | 24+ | 30000 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESDSLC5V0D3BA | YANGJIE/扬杰科技 | SOD-323 | 24+ | 192000 | 2026-09-22 | |||
| ESD05V32D-C | SOCAY/硕凯 | 0805 | 24+ | 102000 | 2026-09-22 | |||
| SMAJ22AHR3G |
|
TSC/台湾半导体 | SMA | 24+ | 61200 | 2026-09-22 | ||
| ESD36V32D-C | SOCAY/硕凯 | SOD-323 | 24+ | 60000 | 2026-09-22 | |||
| SMAJ45CAQ | YANGJIE/扬杰科技 | SMA | 24+ | 52500 | 2026-09-22 | |||
| SMAJ6.5CA | JINGDAO/晶导微 | SMA | 24+ | 50000 | 2026-09-22 | |||
| ESD2CAN24T2Q | YANGJIE/扬杰科技 | SOT-23 | 24+ | 30030 | 2026-09-22 | |||
| ESD5V0D5BS | YANGJIE/扬杰科技 | SOD-523 | 24+ | 30000 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSBD521S-40 | PRISEMI/芯导 | SOD-523 | 24+ | 471000 | 2026-09-22 | |||
| SS110-A |
|
FMS/美丽微 | SMA | 24+ | 332020 | 2026-09-22 | ||
| B5819WS | JINGDAO/晶导微 | SOD-323 | 24+ | 300000 | 2026-09-22 | |||
| B5817WSQ | YANGJIE/扬杰科技 | SOD-323 | 24+ | 159000 | 2026-09-22 | |||
| SS320AQ | YANGJIE/扬杰科技 | SMA | 24+ | 90000 | 2026-09-22 | |||
| RB160M-40TR | ROHM/罗姆 | SOD-123 | 24+ | 90000 | 2026-09-22 | |||
| SS36AQ | YANGJIE/扬杰科技 | SMA | 24+ | 75000 | 2026-09-22 | |||
| BAT46WQ | YANGJIE/扬杰科技 | SOD-123 | 24+ | 66000 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX32Y026000BF1T | TKD/泰晶 | 3225 | 24+ | 115300 | 2026-09-22 | |||
| 8Q40000002 | TXC/台湾晶技 | 1612 | 24+ | 55100 | 2026-09-22 | |||
| SF32WK32768D71T005 | TKD/泰晶 | 3215 | 24+ | 54130 | 2026-09-22 | |||
| SX32Y027120BA1T001 | TKD/泰晶 | 3225 | 24+ | 51000 | 2026-09-22 | |||
| AV24300001 |
|
TXC/台湾晶技 | 3225 | 24+ | 48000 | 2026-09-22 | ||
| AM16000602 | TXC/台湾晶技 | 3225 | 24+ | 48000 | 2026-09-22 | |||
| SF32WK32768D31T002 | TKD/泰晶 | 3215 | 24+ | 45150 | 2026-09-22 | |||
| X49SM8MSD2SC | YXC/扬兴 | HC-49SMD | 24+ | 39000 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSZ5237BQ | YANGJIE/扬杰科技 | SOD-123 | 24+ | 504020 | 2026-09-22 | |||
| BZT52C12 | FMS/美丽微 | SOD-123 | 24+ | 306000 | 2026-09-22 | |||
| BZT52C5V1 | FMS/美丽微 | SOD-123 | 24+ | 105000 | 2026-09-22 | |||
| BZT52C18 | YANGJIE/扬杰科技 | SOD-123 | 24+ | 39000 | 2026-09-22 | |||
| BZT52B9V1S | YANGJIE/扬杰科技 | SOD-323 | 24+ | 39000 | 2026-09-22 | |||
| BZT52C12 | YANGJIE/扬杰科技 | SOD-123 | 24+ | 33050 | 2026-09-22 | |||
| BZT52C11S | YANGJIE/扬杰科技 | SOD323 | 24+ | 33000 | 2026-09-22 | |||
| BZT52C4V7SQ | YANGJIE/扬杰科技 | SOD323 | 24+ | 33000 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZH220M1CTR-0506 | LELON/立隆 | 0506 | 24+ | 265000 | 2026-09-22 | |||
| VEJ221M0JTR-0607 | LELON/立隆 | 6*7 | 24+ | 75000 | 2026-09-22 | |||
| VE-100M1JTR-0605 | LELON/立隆 | 0605 | 24+ | 68000 | 2026-09-22 | |||
| VEJ101M1ETR-0607 |
|
LELON/立隆 | 0607 | 24+ | 62130 | 2026-09-22 | ||
| VZT151M1VTR-0607L | LELON/立隆 | 0607 | 24+ | 62050 | 2026-09-22 | |||
| VZH221M1HTR-1010 | LELON/立隆 | 10*10 | 24+ | 49000 | 2026-09-22 | |||
| VEJ101M1VTR-0607 | LELON/立隆 | 6*7 | 24+ | 48015 | 2026-09-22 | |||
| CS1V101M-CRE77 | ST/意法 | 6.3*7.7 | 24+ | 40000 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N4148WT | YANGJIE/扬杰科技 | SOD-523 | 24+ | 408020 | 2026-09-22 | |||
| BAV199WTQ | YANGJIE/扬杰科技 | SOT-323 | 24+ | 219000 | 2026-09-22 | |||
| 1N4148W | YANGJIE/扬杰科技 | SOD-123 | 24+ | 162000 | 2026-09-22 | |||
| BAS316Q | YANGJIE/扬杰科技 | SOD-323 | 24+ | 99000 | 2026-09-22 | |||
| 1N4148WQ | YANGJIE/扬杰科技 | SOD-123 | 24+ | 98350 | 2026-09-22 | |||
| T-1N4148WA | JINGDAO/晶导微 | SOD-123W | 24+ | 68085 | 2026-09-22 | |||
| 1N4148WS | YANGJIE/扬杰科技 | SOD-323 | 24+ | 60000 | 2026-09-22 | |||
| 1N4148WSQ | YANGJIE/扬杰科技 | SOD323 | 24+ | 36000 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2300 | ANBON/台湾安邦 | SOT-23 | 24+ | 219000 | 2026-09-22 | |||
| YJL3401A | YANGJIE/扬杰科技 | SOT-23 | 24+ | 162647 | 2026-09-22 | |||
| YJL2301C | YANGJIE/扬杰科技 | SOT-23 | 24+ | 135020 | 2026-09-22 | |||
| 2SD1760TLR |
|
ROHM/罗姆 | TO252 | 24+ | 40000 | 2026-09-22 | ||
| AS2312 | ANBON/台湾安邦 | SOT-23 | 24+ | 39000 | 2026-09-22 | |||
| YJL2301F | YANGJIE/扬杰科技 | SOT-23 | 24+ | 24000 | 2026-09-22 | |||
| YJL3416A | YANGJIE/扬杰科技 | SOT-23 | 24+ | 9000 | 2026-09-22 | |||
| YJL3407A | YANGJIE/扬杰科技 | SOT-23 | 24+ | 6000 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Y40000038 | TXC/台湾晶技 | 3215 | 24+ | 90190 | 2026-09-22 | |||
| BZT52C6V8 | YANGJIE/扬杰科技 | SOD-123 | 24+ | 114020 | 2026-09-22 | |||
| AT24070002 | TXC/台湾晶技 | HC-49S/SMD | 24+ | 175130 | 2026-09-22 | |||
| VZH101M1ETR-0607L | LELON/立隆 | 0607 | 24+ | 179000 | 2026-09-22 | |||
| AB08000008 | TXC/台湾晶技 | 5032 | 24+ | 204000 | 2026-09-22 | |||
| 8Q32000002 | TXC/台湾晶技 | 1612 | 26+ | 340050 | 2026-09-22 | |||
| VZT101M1VTR-0606 | LELON/立隆 | 6*6 | 24+ | 428000 | 2026-09-22 | |||
| VZH101M1HTR-0810L | LELON/立隆 | 0810 | 24+ | 454000 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK73H1ETTP33R0F | KOA SPEER/可尔 | 0402 | 26+ | 1140000 | 2026-09-22 | |||
| RK73H2ATTD4640F | KOA SPEER/可尔 | 0805 | 26+ | 1190000 | 2026-09-22 | |||
| RK73B1ETTP153J | KOA SPEER/可尔 | 0402 | 26+ | 1230000 | 2026-09-22 | |||
| RK73B1JTTD104J | KOA SPEER/可尔 | 0603 | 26+ | 1250560 | 2026-09-22 | |||
| RK73Z1JTTD | KOA SPEER/可尔 | 0603 | 26+ | 2030300 | 2026-09-22 | |||
| RC0402JR-07220KL | YAGEO/国巨 | 0402 | 26+ | 2350000 | 2026-09-22 | |||
| RC0201JR-07220KL | YAGEO/国巨 | 0201 | 26+ | 3730000 | 2026-09-22 | |||
| RK73H1ETTP1002F | KOA SPEER/可尔 | 0402 | 26+ | 4410260 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0603B102K500NT | FH/风华高科 | 0603 | 26+ | 604000 | 2026-09-22 | |||
| 0402B104K500NT | FH/风华高科 | 0402 | 26+ | 730000 | 2026-09-22 | |||
| GCM155R71H104KE02D | MURATA/村田 | 0402 | 26+ | 750000 | 2026-09-22 | |||
| EMK105B7104KVHF | TAIYO/太诱 | 0402 | 26+ | 790000 | 2026-09-22 | |||
| GRT155R71C104KE01D | MURATA/村田 | 0402 | 26+ | 800000 | 2026-09-22 | |||
| GRM188R61E106MA73D | MURATA/村田 | 0603 | 26+ | 840000 | 2026-09-22 | |||
| C1005C0G1H060DT000F | TDK/东电化 | 0402 | 26+ | 1000000 | 2026-09-22 | |||
| TMK107AB7105KAHT | TAIYO/太诱 | 0603 | 26+ | 1016000 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESDSLC5V0D5B | YANGJIE/扬杰科技 | SOD-523 | 26+ | 309000 | 2026-09-22 | |||
| PESDNC9D5VB | PRISEMI/芯导 | SOD-923 | 26+ | 320000 | 2026-09-22 | |||
| SMF30CA | JINGDAO/晶导微 | SOD-123FL | 26+ | 327000 | 2026-09-22 | |||
| ESD5451N-MS | MSKSEMI/美森科 | DFN1006 | 26+ | 350020 | 2026-09-22 | |||
| SMAJ7.0CA | JINGDAO/晶导微 | SMA | 26+ | 365840 | 2026-09-22 | |||
| SMF24CA | JINGDAO/晶导微 | SOD-123FL | 26+ | 387255 | 2026-09-22 | |||
| ESD3V3D5B | YANGJIE/扬杰科技 | SOD-523 | 26+ | 616000 | 2026-09-22 | |||
| SMAJ17A | JINGDAO/晶导微 | SMA | 26+ | 630000 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS34W | JINGDAO/晶导微 | SOD-123FL | 26+ | 306130 | 2026-09-22 | |||
| SS110-A |
|
FMS/美丽微 | SMA | 26+ | 332020 | 2026-09-22 | ||
| SS36AQ | YANGJIE/扬杰科技 | SMA | 26+ | 367501 | 2026-09-22 | |||
| SS54 | JINGDAO/晶导微 | SMA | 26+ | 384750 | 2026-09-22 | |||
| B5819W | JINGDAO/晶导微 | SOD-123 | 26+ | 459484 | 2026-09-22 | |||
| SS56 | JINGDAO/晶导微 | SMA | 26+ | 637560 | 2026-09-22 | |||
| B5819WS | JINGDAO/晶导微 | SOD-323 | 26+ | 639160 | 2026-09-22 | |||
| SS34 | JINGDAO/晶导微 | SMA | 26+ | 885060 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKST0603-4.7uH/M | CENKER/岑科 | 0603 | 26+ | 154500 | 2026-09-22 | |||
| CKST322512-1uH/M | CENKER/岑科 | 3225 | 26+ | 164020 | 2026-09-22 | |||
| CKST1004-22uH/M | CENKER/岑科 | 1004 | 26+ | 179000 | 2026-09-22 | |||
| CKST0605-4.7uH/M | CENKER/岑科 | SMD | 26+ | 311000 | 2026-09-22 | |||
| MPIE201610-100M-LF | MICROGATE/麦捷科技 | 2016 | 26+ | 454085 | 2026-09-22 | |||
| CKCSA252012-4.7uH/M | CENKER/岑科 | SMD | 26+ | 570000 | 2026-09-22 | |||
| CKCSA4020-6.8uH/M | CENKER/岑科 | 4020 | 26+ | 588000 | 2026-09-22 | |||
| CKST252012-2.2uH/M | CENKER/岑科 | SMD | 26+ | 693130 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SMAF4734A | JINGDAO/晶导微 | SMAF | 26+ | 127114 | 2026-09-22 | |||
| 1SMA5919A | JINGDAO/晶导微 | SMA | 26+ | 195200 | 2026-09-22 | |||
| LBZX84C2V7LT1G |
|
LRC/乐山 | SOT-23 | 26+ | 210000 | 2026-09-22 | ||
| MMSZ5229BQ | YANGJIE/扬杰科技 | SOD-123 | 26+ | 222050 | 2026-09-22 | |||
| MMSZ5248BQ | YANGJIE/扬杰科技 | SOD-123 | 26+ | 261000 | 2026-09-22 | |||
| BZT52C12 | FMS/美丽微 | SOD-123 | 26+ | 296980 | 2026-09-22 | |||
| BZT52C12 | YANGJIE/扬杰科技 | SOD-123 | 26+ | 525050 | 2026-09-22 | |||
| BZT52C6V8 | YANGJIE/扬杰科技 | SOD-123 | 24+ | 114020 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZH330M1JTR-0810 | LELON/立隆 | 0810 | 25+ | 152500 | 2026-09-22 | |||
| VZH681M1ATR-1010 | LELON/立隆 | 10*10 | 25+ | 127500 | 2026-09-22 | |||
| VEJ101M1CTR-0605 | LELON/立隆 | 6.3x5.3mm | 26+ | 408035 | 2026-09-22 | |||
| VZH221M1VTR-0810L | LELON/立隆 | 8*10 | 26+ | 229030 | 2026-09-22 | |||
| VEJ470M1ETR-0605 | LELON/立隆 | 0605 | 26+ | 161500 | 2026-09-22 | |||
| VZH220M1HTR-0606L | LELON/立隆 | 6.3x5.7mm | 26+ | 160000 | 2026-09-22 | |||
| VT1A471M-CRE77 | VT/首科 | 6.3*7.7 | 26+ | 136007 | 2026-09-22 | |||
| VZH470M1HTR-0607L | LELON/立隆 | 0607 | 26+ | 94000 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A320000003 | TXC/台湾晶技 | 3225 | 26+ | 42000 | 2026-09-22 | |||
| 9H03200083 | TXC/台湾晶技 | 1610 | 26+ | 604039 | 2026-09-22 | |||
| SX32Y026000BF1T | TKD/泰晶 | 3225 | 26+ | 600315 | 2026-09-22 | |||
| 8Y32000004 | TXC/台湾晶技 | 2016 | 26+ | 479029 | 2026-09-22 | |||
| SX25Y025000BK1T001 | TKD/泰晶 | 2520 | 26+ | 408050 | 2026-09-22 | |||
| SX20Y016000B91T002 | TKD/泰晶 | 2016 | 26+ | 376000 | 2026-09-22 | |||
| SX32Y024000BC1T001 | TKD/泰晶 | SMD3225-4P | 26+ | 219005 | 2026-09-22 | |||
| SF20WK32768D31T007 | TKD/泰晶 | 2012 | 26+ | 150030 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZH101M1HTR-0810L | LELON/立隆 | 0810 | 24+ | 454000 | 2026-09-22 | |||
| VZT101M1VTR-0606 | LELON/立隆 | 6*6 | 24+ | 428000 | 2026-09-22 | |||
| VZH101M1ETR-0607L | LELON/立隆 | 0607 | 24+ | 179000 | 2026-09-22 | |||
| VZH221M1VTR-0810 | LELON/立隆 | 8*10 | 26+ | 812035 | 2026-09-22 | |||
| VZT471M1VTR-0810 | LELON/立隆 | 0810 | 26+ | 220000 | 2026-09-22 | |||
| VZS101M1ETR-0606 | LELON/立隆 | 6.3x5.8 | 26+ | 178011 | 2026-09-22 | |||
| CS1V101M-CRE77 | ST/意法 | 6.3*7.7 | 26+ | 170000 | 2026-09-22 | |||
| VEJ101M1VTR-0607 | LELON/立隆 | 6*7 | 26+ | 138215 | 2026-09-22 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGFL1608F100MT-LF | MICROGATE/麦捷科技 | 0603 | 26+ | 1796050 | 2026-09-22 | |||
| MGFL2012F2R2MT-LF | MICROGATE/麦捷科技 | 0805 | 26+ | 1368260 | 2026-09-22 | |||
| SDCL0603Q1N8BT02B01 | SUNLORD/顺络 | 0201 | 26+ | 750000 | 2026-09-22 | |||
| SDCL0603Q5N6BT02B01 | SUNLORD/顺络 | 0201 | 26+ | 450000 | 2026-09-22 | |||
| SDCL1005C3N6STDF | SUNLORD/顺络 | 0402 | 26+ | 240000 | 2026-09-22 | |||
| SDCL1005C7N5JTDF | SUNLORD/顺络 | 0402 | 26+ | 200000 | 2026-09-22 | |||
| MGCI1005T1N2ST-LF | MICROGATE/麦捷科技 | 0402 | 26+ | 140000 | 2026-09-22 | |||
| VHF100505HQ1N8BT | FH/风华高科 | 0402 | 26+ | 80000 | 2026-09-22 |